| Item No. | Operating temperature | Input voltage | Output voltage | Auto test | AC driver/ballast funtion | AC driver/ballast output power | Emergency power | Lumens LM/W |
Approval | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||||||
| 184301-1-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-1-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-1-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-2-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-2-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-2-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-3-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-3-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-3-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-4-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-4-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-4-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-5-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-5-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-5-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-6-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-6-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-6-VV | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-1-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-1-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-1-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-2-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-2-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-2-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-3-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-3-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-3-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-4-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-4-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-4-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-5-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-5-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-5-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184301-6-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184302-6-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184303-6-FV | –40-50℃ | AC 120-277V | AC 170V | ● | Max. 5A | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184500-8C1.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 2.7-25W selectable | 3.5W | 420 | ● | ● | ● | |
| 184500-8C2.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 2.7-25W selectable | 7W | 840 | ● | ● | ● | |
| 184500-8C4.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 2.7-25W selectable | 14W | 1680 | ● | ● | ● | |
| 184500-8C5.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 2.7-25W selectable | 17W | 2040 | ● | ● | ● | |
| 184501-8C1.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 10.8-42W selectable | 3.5W | 420 | ● | ● | ● | |
| 184501-8C2.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 10.8-42W selectable | 7W | 840 | ● | ● | ● | |
| 184501-8C4.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 10.8-42W selectable | 14W | 1680 | ● | ● | ● | |
| 184501-8C5.0 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 18-60V | ● | ● | 10.8-42W selectable | 17W | 2040 | ● | ● | ● | |
| 184502 | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 22-45V | ● | ● | Max. 14W | 6W | 720 | ● | ● | ● | |
| 184503 | –40-50℃ | AC 120-277V | DC 22-45V | ● | ● | Max. 33W | 6W | 720 | ● | ● | ● | |
| 184700-1 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 10-60V | ● | Max. 5A | 5W | 600 | ● | ● | ● | ||
| 184701-1 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 11-60V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184702-1 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 15-60V | ● | Max. 5A | 15W | 1800 | ● | ● | ● | ||
| 184703-1 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 25-60V | ● | Max. 5A | 25W | 3000 | ● | ● | ● | ||
| 184700-2/3 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 10-60V | ● | Max. 5A | 5W | 600 | ● | ● | ● | ||
| 184701-2/3 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 11-60V | ● | Max. 5A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184702-2/3 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 15-60V | ● | Max. 5A | 15W | 1800 | ● | ● | ● | ||
| 184703-2/3 | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 25-60V | ● | Max. 5A | 25W | 3000 | ● | ● | ● | ||
| 184900-X | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 5-200V | ● | Max. 3A | 4.5W | 540 | ● | ● | ● | ||
| 184901-X | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 10-300V | ● | Max. 3A | 9W | 1080 | ● | ● | ● | ||
| 184904-X | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 10-300V | ● | Max. 3A | 10W | 1200 | ● | ● | ● | ||
| 184902-X | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 15-300V | ● | Max. 3A | 13.5W | 1620 | ● | ● | ● | ||
| 184903-X | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 20-300V | ● | Max. 3A | 18W | 2160 | ● | ● | ● | ||
| 184401-SUR-LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 200W | 20W Max. | 2400 | ● | ● | ● | ||
| 184402- SUR -LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 400W | 40W Max. | 4800 | ● | ● | ● | ||
| 184403- SUR -LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 600W | 60W Max. | 7200 | ● | ● | ● | ||
| 184401-SUR-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 200W | 20W Max. | 2400 | ● | ● | ● | ||
| 184402-SUR-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 400W | 40W Max. | 4800 | ● | ● | ● | ||
| 184403-SUR-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 600W | 60W Max. | 7200 | ● | ● | ● | ||
| 184401-UFO-LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 200W | 20W Max. | 2400 | ● | ● | ● | ||
| 184402-UFO-LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 400W | 40W Max. | 4800 | ● | ● | ● | ||
| 184403-UFO-LVD | 0-50℃ | AC 120-277V | DC 170V | ● | 600W | 60W Max. | 7200 | ● | ● | ● | ||
| 184401-UFO-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 200W | 20W Max. | 2400 | ● | ● | ● | ||
| 184402-UFO-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 400W | 40W Max. | 4800 | ● | ● | ● | ||
| 184403-UFO-HVD | 0-50℃ | AC 277-480V | DC 400V | ● | 600W | 60W Max. | 7200 | ● | ● | ● | ||
| 184401-UFO-MVD | 0-50℃ | AC 220-240V | DC 280V | ● | 200W | 20W Max. | 2400 | ● | ||||
| 184000 | 0-50℃ | AC 120-277V | 17W,18W,32W,36W | 5W | 500 | ● | ||||||
| 184010-1 | 0-50℃ | AC 120-277V | 17W,18W,32W,36W | 5W | 500 | ● | ● | |||||
| 184011 | 0-50℃ | AC 120-277V | 17W,18W,32W,36W | 6W | 600 | ● | ● | |||||
| 184009 | 0-50℃ | AC 120-277V | ● | 17W,18W,32W,36W | 5W | 500 | ● | ● | ||||
| 184600 | 0-50℃ | AC 120-277V | AC 120V-277V Auto setting | ● | Max.360W with 0-10V | 36W | 4320 | ● | ● | ● | ||
| 184603 | 0-50℃ | AC 120-277V | AC 120V-277V Auto setting | ● | Max.270W with 0-10V | 27W | 3240 | ● | ● | ● | ||
| 184601 | 0-50℃ | AC 120-277V | AC 120V-277V Auto setting | ● | Max.1000W with 0-10V | 100W | 12000 | ● | ● | ● | ||
| 184602 | 0-50℃ | AC 120-277V | AC 120V-277V Auto setting | ● | Max.2000W with 0-10V | 200W | 24000 | ● | ● | ● | ||
| 18010-X | -20-65℃ | AC 120-277V | AC 120-277V | ● | 10-600W @120V | 1200-120000 | ● | ● | ||||
| 10-1000W @120V | ||||||||||||
