IP65 WATERPROOF LIGHT
|
PROOF LED
•
Housing made of glassfiber reinforced polyester (GRP)
•
High light transmittance frosted PC diffuser with UV and impact resistant
•
Both standard and emergency versions are available
•
Automatic heating system for emergency operations in wide temperatures from -35°C (-31°F) to +55°C (131°F)
•
Ideal for wind towers, platforms and nacelles in onshore windmills
Type #
Emergency Power & Output Voltage
PROOF LED
3.5W, 120-277VAC
|
Downloads
|
Product Specs
| Product name | PROOF ST 2FT | PROOF EM 2FT | PROOF EH 2FT | PROOF ST 4FT | PROOF EM 4FT | PROOF EH 4FT |
| Item No. | LL02H210 | LL02I210 | LL02J210 | LL02H218 | LL02I218 | LL02J218 |
| Description | Light, LED, Standard SW/CW | Light, LED, Emergency backup, SW | Light, LED, Emergency backup, Heating system, SW/CW | Light, LED, Standard SW/CW | Light, LED, Emergency backup, SW | Light, LED, Emergency backup, Heating system, SW/CW |
| Input voltage | 100-277V 50/60Hz | |||||
| Input power | 23W | 23W | 23W | 45W | 45W | 45W |
| 30.5W Heating | 52.5W Heating | |||||
| Nominal current | 0.19A | 0.19A | 0.19A | 0.38A | 0.38A | 0.38A |
| 0.26A | 0.44A | |||||
| Operation temp. | -35~55°C | -5~55°C | -35~55°C | -35~55°C | -5~55°C | -35~55°C |
| Survival temp. | -40~60°C | -15~60°C | -40~60°C | -40~60°C | -15~60°C | -40~60°C |
| Lamp type | LED SMD, 4000-6000K | |||||
| Normal lumen output | 2100LM | 2100LM | 2100LM | 3700LM | 3700LM | 3700LM |
| Emergency lumen output | N/A | 500LM | 500LM | N/A | 1000LM | 1000LM |
| Emergency time | N/A | 90 Minutes | 90 Minutes | N/A | 90 Minutes | 90 Minutes |
| Expected battery life | N/A | 7-10 Years | 7-10 Years | N/A | 7-10 Years | 7-10 Years |
| Battery full charge | N/A | 24 Hours | 24 Hours | N/A | 24 Hours | 24 Hours |
| Meas. mm | L 670 x W 161 x H 102, Mounting center: 400 | L 1275 x W 161 x H 102, Mounting center: 984 | ||||
